當前位置:玻纖管 > 新聞資訊 >
德陽玻纖管(自熄管)
作者:友鵬套管????
發布時間:2022-08-20 09:45:33
來源:玻纖管廠家
瀏覽量:
耐高溫玻纖管(又叫自熄管、高溫套管)除了用于線束的絕緣,還用于變壓器、互感器、繼電器等電器行業的絕緣,宜賓電器和電氣行業較多,玻纖管使用也較為常見。小編今天簡單介紹下玻纖管的特點、參數、使用范圍和規格。
德陽玻纖管由無堿玻璃纖維編織成管狀后涂浸有機硅樹脂,再經高溫處理完成。
玻纖管特點:
1、電壓級別:1500V、2500V、4000V、7000V
2、阻燃級別:UL VW-1
3、環保標準:RoHS,REACH
4、工作溫度:-10℃~+200℃
5、自熄時間:10秒
6、標準顏色:白色,黑色,紅色、乳白色,其它顏色可定制
7、玻纖管(自熄管)環保阻燃,性能優異,具有高介電強度,良好的柔軟性、自熄性,耐熱老化性,耐高溫,耐電弧、電暈
8、用途:廣泛應用于H級、F級電機、家用電器、特種燈具、電子變壓器絕緣及電子儀器的內部線集束等絕緣保護
硅膠管性能參數:
項目 | 性能指標 | 說明 | ||||
1.5KV | 2.5KV | 4.0KV | 7.0KV | |||
擊穿電壓 | 最小平均電壓 | ≥1.5 | ≥2.5 | ≥4.0 | ≥7.0 | 老化前 |
單點最小電壓 | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥3.0 | ≥5.0 | ||
最小平均電壓 | ≥1.0 | ≥1.5 | ≥3.0 | ≥3.5 | 245±5℃ 6小時老化 | |
單點最小電壓 | ≥0.7 | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥2.5 | ||
耐熱測試 | 無破裂現象 | OK | OK | OK | OK | 245±5℃ 6小時老化 |
火焰測試 | VW-1 | OK | OK | OK | OK |
硅膠管規格:
內徑(mm) | 公差(mm) | 最小厚度(mm) |
標準包裝 (米/卷) |
|||
1.5KV | 2.5KV | 4.0KV | 7.0KV | |||
φ0.5 | +0.2, -0.1 | ≥0.27 | ≥0.30 | ≥0.37 | ≥0.37 | 200 |
φ1.0 | +0.2, -0.1 | ≥0.27 | ≥0.30 | ≥0.37 | ≥0.37 | 200 |
φ1.5 | +0.2, -0.1 | ≥0.27 | ≥0.30 | ≥0.37 | ≥0.37 | 200 |
φ2.0 | +0.2, -0.1 | ≥0.27 | ≥0.30 | ≥0.37 | ≥0.37 | 100 |
φ2.5 | +0.3, -0.1 | ≥0.32 | ≥0.35 | ≥0.42 | ≥0.42 | 100 |
φ3.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.32 | ≥0.35 | ≥0.42 | ≥0.42 | 100 |
φ4.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.37 | ≥0.35 | ≥0.42 | ≥0.42 | 100 |
φ4.5 | +0.3, -0.1 | ≥0.37 | ≥0.40 | ≥0.51 | ≥0.51 | 100 |
φ5.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.37 | ≥0.40 | ≥0.51 | ≥0.51 | 100 |
φ6.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.37 | ≥0.40 | ≥0.51 | ≥0.51 | 100 |
φ7.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.42 | ≥0.45 | ≥0.56 | ≥0.56 | 50 |
φ8.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.42 | ≥0.45 | ≥0.56 | ≥0.56 | 50 |
φ9.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ10.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ12.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ14.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ16.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ18.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ20.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.62 | ≥0.65 | ≥0.76 | ≥0.76 | 25 |
φ25.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.62 | ≥0.65 | ≥0.76 | ≥0.76 | 25 |
φ30.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.62 | ≥0.65 | ≥0.76 | ≥0.76 | 25 |
以上就是關于德陽玻纖管特點、性能、規格的介紹,如有需要歡迎咨詢。電話18184785221(微信同號)
相關問答
上一篇:宜賓玻纖管(自熄管)
下一篇:龍泉驛玻纖管(自熄管)
相關文章
- 2021-08-06玻璃纖維管有哪些規格?
- 2021-08-06PET編織網管和尼龍編織網管有什么區別?
- 2021-08-06玻纖管生產工藝流程
- 2021-08-06濟南自熄管-耐高溫絕緣套管
- 2021-10-30關于玻纖管的材質:玻璃纖維
- 2021-08-03玻纖管和黃臘管有什么區別?
- 2021-08-06自熄管、玻纖管耐溫多少度?
- 2023-08-05北碚玻纖管(自熄管)
- 2022-08-20雙流玻纖管(自熄管)
- 2021-08-06西安熱縮管廠家-線束、連接器、電機保護套管
- 2022-08-20德陽玻纖管(自熄管)
- 2021-08-06玻纖管是什么材質?
- 2021-08-06西安伸縮編織網管-連接器及組件護套
- 2023-08-26高溫防護套管
相關評論